<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>加速する残像</title>
	<atom:link href="http://accelerated-afterimage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accelerated-afterimage.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 07:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>実践！ 自サイト改善記録(2)  zenbackとfacebook likeボタンの導入</title>
		<link>http://accelerated-afterimage.com/2010/08/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81-%e8%87%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a8%98%e9%8c%b22-zenback%e3%81%a8facebook-like%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://accelerated-afterimage.com/2010/08/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81-%e8%87%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a8%98%e9%8c%b22-zenback%e3%81%a8facebook-like%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klov</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerated-afterimage.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[				
				「zenback」とfacebookのlikeボタンをこのブログに導入した。zenbackはエントリの記事下に
				
				
				関連記事
				関連リンク
				Twitterでのコメン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>「<a href="http://zenback.jp/" target="_blank">zenback</a>」とfacebookのlikeボタンをこのブログに導入した。zenbackはエントリの記事下に</p>
				<div>
				<ul>
				<li>関連記事</li>
				<li>関連リンク</li>
				<li>Twitterでのコメント</li>
				<li>はてなブックマークのコメント</li>
				<li>アクセス元URL</li>
				</ul>
				</div>
				<div>を表示するブログパーツ。「Movable Type」などで知られるシックスアパートがリリースし、7月からベータ版の配布を行っている。</div>
				<div>facobookのlikeボタンは、facebookの「いいね」ボタンを外部ブログにも設置できる。wordpressのプラグインを利用した。これらのブログパーツやプラグインは、6月に書いた「<span style="font-family: monospace;"><a href="http://accelerated-afterimage.com/2010/06/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%EF%BC%81-%E8%87%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%98%E9%8C%B21%E3%80%80%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88%E3%81%A8/" target="_self">実践！ 自サイト改善記録(1)　サイトコンセプトと改善の方向性の明確化</a>」で行ったアクセス解析結果に基づいて導入を決めた。</span></div>
				<div><span style="font-family: monospace;"><br />
				</span></div>
				<h2>zenbackの役割</h2>
				<h3>(1)新規読者増加</h3>
				<div><span style="font-family: monospace;">上記エントリでは、新規読者増加のために以下のような目標と施策を挙げた。</span></div>
				<div>
				<ul>
				<li><span style="font-family: monospace;">目標：検索エンジンからの流入数増加</span></li>
				<li><span style="font-family: monospace;">施策ポイント：SEO</span></li>
				<li><span style="font-family: monospace;">目標：Twitterからの流入数増加</span></li>
				<li><span style="font-family: monospace;">施策ポイント：コンテンツにあったフォロワーの獲得・Tweetタイミングの工夫・記事をTweetしやすくする仕掛けの用意</span></li>
				<li><span style="font-family: monospace;">目標：ソーシャルブックマークからの流入数増加</span></li>
				<li><span style="font-family: monospace;">施策ポイント：はてなブックマークに追加しやすくする仕掛けの用意・はてブされている記事の紹介</span></li>
				</ul>
				</div>
				<div><span style="font-family: monospace;">zenbackはこのうち2番目と3番目の施策ポイントの強化につながる。記事下のTweetボタンとはてブ追加ボタンが1つのブログパーツで導入できる。</span></div>
				<h3>(2)読者の定着</h3>
				<div><span style="font-family: monospace;">またブログ内の関連記事を表示する機能は、読者の定着のために挙げた以下の目標と施策に合致する。</span></div>
				<div>
				<ul>
				<li><span style="font-family: monospace;">目標：1訪問あたりのPV増加</span></li>
				<li><span style="font-family: monospace;">施策ポイント：直帰率の改善・滞在時間の向上・過去のコンテンツへの回遊率上昇</span></li>
				</ul>
				</div>
				<div>まだこのブログ自体のコンテンツ量が少ないのだが、今後エントリ数の増加とともに回遊率が向上することを見込んでいる。特にエントリーを書いていない時期のアクセス、つまり過去エントリへの検索エンジンからのアクセスについて直帰率が80～90％と高いので、ここが改善されることを望んでいる。</div>
				<h2>facebook　likeボタンの役割</h2>
				<div>導入に際してこのエントリーを参考にした。</div>
				<div><span style="font-family: monospace;"><a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/07/like_on_wordpress.html" target="_blank">WordPressにFacebookの「Likeボタン」を設置するプラグイン『Like』 &#8211; IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログ</a></span></div>
				<div>facebookからのトラフィックはこのブログ上ではまだあまり感じられない。そのためfacebookからの読者がどういった動きをするのかは分からない。ただ「いいね！」ボタンのクリックが自分の興味を引くコンテンツに対して行われ、かつそれが他の読者に周知されるものだとすれば、はてなブックマークと同等の機能と見ていい。6月のアクセス解析でははてなブックマークも新規ユーザーの来訪率が高かったので、ひとまずこの「いいね！」ボタンも新規ユーザーの来訪につながると見込んでいる。</div>
				<div></div>
				<h3><span style="color: #000000;">zenbackとlikeボタン導入で見込まれるデメリット</span></h3>
				<div>機能的には魅力的なzenbckとlikeボタンだが、サイトの表示速度に対してネガティブな影響を及ぼすことは想像に難くない。そのためこれまで入れていたTwitterの＠anywhereプラグインを一度外した。利用されている頻度が非常に低かった上に、Twitterの@anywhereシステム自体が不安定で表示速度に難があったからだ。zenbackも決して表示速度が速いとは言い難く、@anywhereプラグインの機能を完全に代替しうるものではないのだが、zenback一つで複数の機能が実装できるため、こちらを優先した。今後GoogleのWebマスターツールで表示速度の変化を注視したい。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerated-afterimage.com/2010/08/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81-%e8%87%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a8%98%e9%8c%b22-zenback%e3%81%a8facebook-like%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログはなくならない　CMS・モジュール・ブログの関係</title>
		<link>http://accelerated-afterimage.com/2010/08/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%80cms%e3%83%bb%e3%83%a2%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://accelerated-afterimage.com/2010/08/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%80cms%e3%83%bb%e3%83%a2%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerated-afterimage.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[				
				TwitterやUstreamによるリアルタイムなメディアの発達が喧伝される一方で、商業サイトでもBLOGOSなどブログメディアは今も立ち上がり続けている。また「Publickey」というブログは、エン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p><!-- BODY { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } P { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } DIV { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } TD { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } -->TwitterやUstreamによるリアルタイムなメディアの発達が喧伝される一方で、商業サイトでもBLOGOSなどブログメディアは今も立ち上がり続けている。また「Publickey」というブログは、エンタープライズ向けITというニッチな分野ながら月間30万PVを生み出し、個人ブログの域を超えつつある。Web2.0という言葉がほぼ死語と化した後でも、こうしたブログメディアが発展を続けるのは、CMSの重要性が今も変わっていないことを意味している。</p>
				<h2>サイト運営の上流プロセスを司るCMS</h2>
				<h3>CMSの機能</h3>
				<p>CMSは「<strong>コンテンツマネジメントシステム</strong>（Content Management System,<strong>CMS</strong>）」の略であり、「Webコンテンツを構成するテキストや画像などのデジタルコンテンツを統合・体系的に管理し、配信など必要な処理を行うシステムの総称」である。（<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0" target="_blank">コンテンツマネージメントシステム-Wikipedia</a> )Webサイトの運営者はこのシステムを通じてコンテンツ作成やサイトデザインの調整を行う。CMSのインターフェースはコンテンツの作成・管理やサイトのデザインの更新・管理に特化しているため、運営者はhtmlやCSSといったWebサイトの構造に関わる知識がなくともコンテンツを作成できる。</p>
				<div><span style="font-family: monospace;"><br />
				</span></div>
				<div>Webサイトを運営する際、重要なのが</div>
				<ol>
				<li>「外部からいかにユーザーを獲得するか」</li>
				<li>「訪問してきたユーザーをいかにサイトの目的に沿って動かすか」</li>
				</ol>
				<div>である。</div>
				<div>1.「外部からいかにユーザーを獲得するか」は、会員制SNSなどクローズドなサイトを除けば、ほぼSEOとイコールだ。検索エンジンからのトラフィックは、個人サイトでもサイトでも企業サイトでも高い割合を占める。おそらく今後もその傾向は変わらないだろう。</div>
				<div>2.「訪問してきたユーザーをいかにサイトの目的に沿って動かすか」は、サイトナビゲーションの設計ということになる。ここでいうサイトナビゲーションは、ナビゲーションバーの見せ方だけではなく、コンテンツの粒度設計やページ遷移構造など、サイト内におけるユーザーのアクション全般に関わる要素を指す。</div>
				<h3>CMSの重要性</h3>
				<div>サイトの外に向けた施策とサイトの中における施策。これら2つの要素は、サービス・メディア・個人ブログなどどういった形態のサイトを運営する際にも重要である。そしてCMSは、これらの要素を決定するプロセスの上流に存在する。内部リンクの構築やコンテンツタイトルの仕様、metaタグの設定など、SEOにおいて重要な要素は、CMSによってほぼコントロールできる。逆にいえば、CMSでこうした要素のコントロールが一括してできない場合、個別のページに対して逐一手を加える必要があるわけで、日常的な運用の中で大きな負荷になる。</div>
				<div>カテゴリの設定やナビゲーションバーの構築、ラベリングなど、サイトナビゲーションにおいて重要な要素もまたCMS上でコントロールすることになる。いずれにしろ、既存のコンテンツを一括でコントロールし、新規コンテンツを特定の仕様のもと生成するためには、CMSは常に起点となる存在である。</div>
				<h2>CMSとモジュールの関係</h2>
				<div>CMSとその概念が普及したのは、ブログの流行と一体である。ブログは、「サイトのソースに触れることなくコンテンツの更新を行える」（内容と構造の分離）というCMSの特徴によって誕生し、爆発的に普及した。さらにブログ用CMSは、モジュール化という魔法にかかっている。モジュール化こそ、CMSにおける最大の武器であり、魚が陸上に上がり進化するための一歩であった。</div>
				<div>モジュールとは、相互に独立した機能を持ちつつ全体を構成する要素のことだ。モジュール同士の関係性を決定する上位規定が存在し、モジュールはその規定通りに作用する。逆にモジュールはその規定に従えば、その中身はどういった機能を持っていても全体で動作可能に設計されている。</div>
				<div>モジュール化は、イノベーションの良き隣人である。IBMが1980年代、PCのモジュール化により市場の仕組みを変え、その後自らが引き起こしたイノベーションによって市場から淘汰される結果になった例は有名だ。</div>
				<h3>モジュール化とボトムアップ</h3>
				<div>またモジュール化したシステムは、ボトムアップ型の組織とも相性が良い。開発から60年経過してなお、世界中の紛争地で第一線級の武器として使われている銃「AK47（カラシニコフ）」（およびその系統）がその好例である。AK47は細かい部品をひとまとめにしたパーツの集合体である。モジュールとそれを統一するフレームでできている。これらは接続部分にねじを使っていない。どういう状況でも、簡単に脱着・修理が容易だ。それまでの小銃は修理に専門的な知識や経験が必要だった。モジュール化することで、知識や経験のない現場の兵士でも（兵士でなくても！）その場で修理が可能になり、ゲリラなど正規の軍隊訓練のノウハウがない組織にも広まった。カラシニコフを持ったゲリラに襲われた少年少女が、戦闘員として組織に入れられ、カラシニコフを渡され数日の訓練の後、ゲリラとして襲撃に加わるという連鎖もこのモジュールの持つ特徴が1つの要因である。</div>
				<h3>ブログとモジュール</h3>
				<div>ブログ用CMSもまた、Wordpressなどを筆頭に、オープンソースによるモジュール化がなされている。モジュール化によりユーザーが専門的な知識を持つことなく様々な機能を使うことができるようになった。また技術者は自分でモジュールを作成することもできる。コンテンツを作り情報を発信する者・システムを作る者の両面でモジュール化はボトムアップを促した。「外部からのユーザー獲得」「サイト内部で目的通りにユーザーを誘導する」というミッションが今後もサイト運営において重要視される以上、CMSの重要性は変わらない/増していくだろう。そしてCMSの特性に支えられたブログという情報発信スキームもまた、依然として重要であり、発展する余地がある。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerated-afterimage.com/2010/08/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%80cms%e3%83%bb%e3%83%a2%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実践！ 自サイト改善記録(1)　サイトコンセプトと改善の方向性の明確化</title>
		<link>http://accelerated-afterimage.com/2010/06/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81-%e8%87%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a8%98%e9%8c%b21%e3%80%80%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://accelerated-afterimage.com/2010/06/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81-%e8%87%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a8%98%e9%8c%b21%e3%80%80%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klov</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerated-afterimage.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[				
				先日のエントリで紹介した楽天・清水さんの自サイト改善を参考にして、少しずつこのブログのアクセス解析と改善の実践を図っていきたい。
				「解析しないと！アドビになったよ第一弾スペシャル」に行ってきたよ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div id="_mcePaste">先日のエントリで紹介した楽天・清水さんの自サイト改善を参考にして、少しずつこのブログのアクセス解析と改善の実践を図っていきたい。</div>
				<div><a href="http://accelerated-afterimage.com/2010/06/%E3%80%8C%E8%A7%A3%E6%9E%90%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%EF%BC%81%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%93%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%88%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%BC%BE%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7/" target="_self">「解析しないと！アドビになったよ第一弾スペシャル」に行ってきたよ！</a></div>
				<div id="_mcePaste">今回のエントリではこのサイトのコンセプトを確認し、そのうえでどのような方向に改善していくのか、明確にしてみようと思う。</div>
				<h2><strong><span style="color: #000000;">サイトコンセプト</span></strong></h2>
				<div id="_mcePaste">このブログは、コンテンツとして以下の3つを軸にするつもりで作った。</div>
				<div id="_mcePaste">
				<ol>
				<li>仕事関係で読んだ本のログ</li>
				<li>参加したイベントのレポート</li>
				<li>新しいメディアに関する考察</li>
				</ol>
				</div>
				<div>これに加えて、このサイト自身のアクセス解析実践例を載せていくつもりだった。</div>
				<div>以上をさらに細分化して、実際のサイトカテゴリに落とし込んだのが、今実際に使っているカテゴリーだ。</div>
				<div>
				<div>
				<div>
				<ul>
				<li>電子書籍</li>
				<li>Webメディア</li>
				<li>Twitter</li>
				<li>イベントレポート</li>
				<li>広告関連の書籍</li>
				<li>アクセス解析</li>
				</ul>
				</div>
				<div>現状、コンテンツの数が少ないので、カテゴリ単位での細かい分析はできないが、「WordPress」カテゴリは上記のコンセプトとも少し異なるし、Google Analyticsで計測した平均滞在時間もかなり悪かったため、はずすことにした。</div>
				</div>
				</div>
				<h2>現状分析のポイント</h2>
				<div>コンセプトを絞った。あとはブログをより多くの人に読んでもらうために大事な要素を洗い出す必要がある。いろいろあるとは思うのだけれど、ブログという形式も考えて以下の3つとした。</div>
				<div>
				<div>
				<ol>
				<li>新規読者の獲得</li>
				<li>読者の定着</li>
				<li>「読者を呼ぶ読者」の獲得</li>
				</ol>
				</div>
				</div>
				<div>これらの目標はさらにいくつかのサブ目標に分割される。</div>
				<h3>1.新規読者の獲得</h3>
				<div>新規読者を増やすには、どういった経路が最も新規の読者を獲得しやすいのかというデータが必要になる。そこで、Google Analyticsを使ってリファラごとの新規・リピートの割合を調べてみた。GAのメニューから「トラフィック」→「すべてトラフィック」→「ユーザーの種類」でフィルタして、データをCSVでエクスポート。VLOOKUPその他をもろもろ用いて、リファラを分類し以下のようなバブルチャートを作った。X軸に新規ユーザーの割合、Y軸にリピータユーザーの割合、バブルの大きさは合計セッション数である。</div>
				<div><a href="http://accelerated-afterimage.com/wp-content/uploads/graph3.jpg"><img class="aligncenter" title="リファラごとの新規・リピート分布" src="http://accelerated-afterimage.com/wp-content/uploads/graph3.jpg" alt="リファラごとの新規・リピート分布" width="534" height="343" /></a></div>
				<div>このデータから見ると、新規ユーザーの割合が多いのは検索エンジン・Twitter（twitter.com、Hootsuiteなど。クライアントからのアクセスは「参照なし」扱い）だということが分かった。また、ソーシャルブックマークからのアクセスも普通は新規ユーザーからのアクセスが増えるはずなのだが、今のところそもそも絶対値そのものが少なすぎる。というわけで、「新規読者の獲得」に関しては、以下のような指標と施策ポイントが設定できる。</div>
				<div></div>
				<div>
				<ul>
				<li>目標：検索エンジンからの流入数増加</li>
				<li>施策ポイント：SEO</li>
				</ul>
				<ul>
				<li>目標：Twitterからの流入数増加</li>
				<li>施策ポイント：コンテンツにあったフォロワーの獲得・Tweetタイミングの工夫・記事をTweetしやすくする仕掛けの用意</li>
				</ul>
				</div>
				<div>
				<ul>
				<li>目標：ソーシャルブックマークからの流入数増加</li>
				<li>施策ポイント：はてなブックマークに追加しやすくする仕掛けの用意・はてブされている記事の紹介</li>
				</ul>
				</div>
				<div>これらの他にもおそらく打てる手はいろいろあるのだと思う。Twitterやはてブは、こうしたポイントを意識しつつ使う側に回ることにしたい。</div>
				<h3>2.読者の定着</h3>
				<div>読者の定着という目標は、大きく2つのサブ目標に分けられる。</div>
				<div>
				<ol>
				<li>エントリをきちんと最後まで読んでもらい、他のエントリを読んでもらうことでこのブログ自体のことを良く知ってもらう</li>
				<li>上のプロセスを踏んだ上で、実際にリピーターになってもらう</li>
				</ol>
				</div>
				<div>1番目の目標に対しては、1訪問あたりのPVを増やすための施策を行うことになる。2番目の目標に対しては、1UUあたりのセッションを増やすことになる。そこで考えられる施策のポイントは、以下のようになる。</div>
				<div>
				<ul>
				<li>目標：1訪問あたりのPV増加</li>
				<li>施策ポイント：直帰率の改善・滞在時間の向上・過去のコンテンツへの回遊率上昇</li>
				</ul>
				<ul>
				<li>目標：1UUあたりのセッション増加</li>
				<li>施策ポイント：RSS購読数の増加・サイト名での検索数の増加</li>
				</ul>
				</div>
				<div>サイト名での検索数は、ブラウザのブックマークからのアクセスとほぼ同義だ。Google Analyticsで見たデータでも、サイト名で検索してくれたユーザーはリピータの比率が非常に高い。RSS数の増加は、手動で定点観測の結果を記録する必要があるようだ。今現在の登録者数は分かっても、時間軸での推移を教えてくれるツールが意外にない。</div>
				<h3>3.「読者を呼ぶ読者」の獲得</h3>
				<div>いわゆる「エンゲージメントの確立」とやらだが、なかなか難しい。単にソーシャルメディアでバイラルしてもらうことを目標にするならば、「1.新規読者の獲得」で挙げたTwitterやソーシャルブックマーク周りの目標・施策を流用すればいい。だが定期的にそうやってTwitterでRTをしてもらったり、自分のブログで紹介してもらうようになるには、単にツールの使用環境を整備するだけでは不十分だろう。</div>
				<div>先日、<a title="池田紀行『キズナのマーケティング』" href="http://accelerated-afterimage.com/2010/06/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E7%B4%80%E8%A1%8C%E3%80%8E%E3%82%AD%E3%82%BA%E3%83%8A%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%8F/" target="_blank">池田紀行氏の『キズナのマーケティング』の感想</a>をエントリとして挙げたが、ソーシャルメディア周りのツールを整備することは、短期的な効果を狙った「バズ・バイラル型」の方向性となる。一方、Twitter上でのコミュニケーション等を用いた「アドボカシー型」の方向性は、長期的な効果を狙ったものだとされている。ただし、後者でも個人のブログ程度なら、ある程度短期での効果を見込める可能性があると思っている。実際、あるトピックに関してTwitter上でのやりとりをして/見て、それがきっかけとなってその人のブログにたどりついたことは僕自身何度も経験がある。大規模商用サイトでは効果の見えづらい話だが、個人ブログでなら効果測定が可能かもしれない。そしてこの手の事例は、実際のブログの中身に独自性があって、書き手自身がその領域に関してきちんと理解している場合が多い。そのため、ソーシャルメディア周りのツールを整備すること以外には、以下のようなサブ目標と施策のポイントが設定できる。</div>
				<div>
				<ul>
				<li>目標：ブログやソーシャルメディア上で、定期的に紹介してもらう</li>
				<li>施策のポイント：ユニークでかつ確度の高いエントリーを挙げる・自分の分野に関するコミュニケーションを（ネット・リアル問わず）増やす</li>
				</ul>
				</div>
				<h2>次回：施策の実施</h2>
				<div>今回はブログのコンセプトを確認し、今後どのような方向に向かって改善していくのか、その目標と実践のポイントを洗い出してみた。次回以降、このエントリに従って、実際に改善策を実行してみることにする。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerated-afterimage.com/2010/06/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81-%e8%87%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a8%98%e9%8c%b21%e3%80%80%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「解析しないと！アドビになったよ第一弾スペシャル」に行ってきたよ！</title>
		<link>http://accelerated-afterimage.com/2010/06/%e3%80%8c%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%ef%bc%81%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%93%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%88%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7/</link>
		<comments>http://accelerated-afterimage.com/2010/06/%e3%80%8c%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%ef%bc%81%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%93%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%88%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%bc%be%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klov</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[イベントレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerated-afterimage.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[				
				テストという共通言語
				Omniture（現Adobe）の安西さんが主催する、アクセス解析の勉強会「解析しないと！」第2回が今週の月曜日（6/7)にあった。前回は安西さんの「私的勉強会」だったのだ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<h2>テストという共通言語</h2>
				<div>Omniture（現Adobe）の安西さんが主催する、アクセス解析の勉強会「解析しないと！」第2回が今週の月曜日（6/7)にあった。前回は安西さんの「私的勉強会」だったのだが、今回はAdobeの公式ということになったらしい。</div>
				<blockquote>
				<div id="_mcePaste">ウェブ解析をサイトの中心に据える時に、サイト運営者とサイト制作者は何を考え、どう歩み寄るのか？とかそんな感じです。私も含めゲストの方にも少しずつプレゼンして頂きながら、後半はパネルやる予定です。</div>
				<div id="_mcePaste">安西さんのブログ：<a title="http://an-k.jp/blog/archives/1921" href="http://an-k.jp/blog/archives/1921" target="_blank">解析しないと！やります！</a></div>
				<div>同 Twitter <a title="Keisuke Anzai" href="http://twitter.com/ank" target="_blank">@ank</a></div>
				<div>自分のtsudaり：<a title="2010/6/7 解析しないと！ @station5 by klov" href="http://togetter.com/li/27775" target="_blank">2010/6/7 解析しないと！ @station5 by klov</a></div>
				<div></div>
				</blockquote>
				<div id="_mcePaste">場所がAdobeのSC5プロモーション用限定スタジオということもあって、ウェブサイトを作る側から見たアクセス解析という色が強かった。ゲストのぐるなびウェディング・舘田さんと楽天・清水さんの話を以下簡単にまとめておく。</div>
				<h3>「作り手と企業のエンゲージメント」byぐるなびウェディング舘田さん</h3>
				<div id="_mcePaste">
				<ul>
				<li>顧客と企業の絆づくり（エンゲージメント）が重要といわれている
				<ul>
				<li>でもウェブサイトを発注する側と受注する側の絆がまず必要。</li>
				</ul>
				</li>
				<li>受注側：クリエイティビティを言語化しにくい。</li>
				<li>発注側：費用対効果を定量化しにくい。
				<ul>
				<li>これらを可視化するためのアクセス解析。</li>
				</ul>
				</li>
				<li>テストの結果を通じて、受注側と発注側が共通の認識をもってプロジェクトを進められる。</li>
				</ul>
				</div>
				<h3>「製作者にとってのWeb解析」by楽天　清水さん</h3>
				<div id="_mcePaste">
				<ul>
				<li>ウェブサイトの構築段階では設計者による仮説立案とその検証プロセスがある。
				<ul>
				<li>納品するとそのプロセスが見えなくなる。</li>
				<li>積もり積もって大きなインシデントが発生してから根本的な問題が見つかる。</li>
				<li>目先のトラブルを解決するために部分最適の解決になりがち。</li>
				</ul>
				</li>
				<li>納品物は未完成。仮説を検証しながら修正していく。</li>
				<li>設計する際、ワイヤーフレームからいきなり作ってしまう。
				<ul>
				<li>困ったらユーザシナリオに。さらに困ったらペルソナに・・・という形でウォーターフォールを逆流して行く。</li>
				</ul>
				</li>
				<li>設計時に自信のある仮説とそうでない仮説を分ける。そうすることでテストがしやすくなる。</li>
				<li>上手に作るノウハウから目標達成のノウハウへ。そうするとモノ作りを手離れしても検証と最適化が残る。</li>
				</ul>
				</div>
				<div id="_mcePaste">開発と運営の間にできがちな溝を、仮説・検証という共通言語でもって架橋していきましょうというのが二人に共通した話だった。清水さんが終盤「アジャイル」という言葉を使ったが、まさにこれに尽きると思う。そしてアジャイルはコミュニケーションコストがかかる。そのため、テストのプロセスで自動化できる部分は徹底して自動化する必要が出てくる。速度と精度の向上にもつながる。</div>
				<h2>このブログのリニューアルを実践例としてみる</h2>
				<p>清水さんが「解析しないと！」で使った講演資料は、以下から読むことができる。</p>
				<p><a href="http://www.cms-ia.info/products/adobe-station-5/">http://www.cms-ia.info/products/adobe-station-5/</a></p>
